Разъёмы D38999 на плату (аналоги СНЦ144 на плату)
20 ноября 2025
Теллур Электроникс развивает поставки цилиндрических соединителей D38999 на плату. Данные разъёмы имеют выводы под пайку на печатную плату и крепятся квадратным фланцем или контргайкой на приборную панель. Являются аналогом российской серии СНЦ144.
Соединители соответствуют MIL-DTL-38999M (III series) стандарту, обладают быстрым резьбовым соединением и способностью предотвратить ослабление соединения. Для D38999 характерны высокая плотность контактов, незначительный вес и размер, способность экранирования от электромагнитного излучения. Разъёмы сохраняют характеристики при интенсивных вибрациях при повышенной температуре.
| Аналог D38999 | Российский артикул СНЦ144 |
| D38999/20WC98PCA | СНЦ144-10/13ВП21-AWПC |
| D38999/20WC98PCB | СНЦ144-10/13ВП21-BWПC |
| D38999/20WC98PCC | СНЦ144-10/13ВП21-CWПC |
| D38999/20WC98PCD | СНЦ144-10/13ВП21-DWПC |
| D38999/20WC98PCE | СНЦ144-10/13ВП21-EWПC |
| D38999/20FC98PCN | СНЦ144-10/13ВП21-NFПC |
| D38999/20WC98PCN | СНЦ144-10/13ВП21-NWПC |
| D38999/20FC98SCN | СНЦ144-10/13РП21-NFПC |
| D38999/20FH35PCA | СНЦ144-100/23ВП21-AFПC |
| D38999/20FH35PCN | СНЦ144-100/23ВП21-NFПC |
| D38999/20FF11PCN | СНЦ144-11/19ВП21-NFПC |
| D38999/20FF11SCN | СНЦ144-11/19РП21-NFПC |
| D38999/20FB35PCA | СНЦ144-13/11ВП21-AFПC |
| D38999/20FB35PLA | СНЦ144-13/11ВП21-AFПL |
| D38999/20WB35PLA | СНЦ144-13/11ВП21-AWПL |
| D38999/20FB35PCC | СНЦ144-13/11ВП21-CFПC |
| D38999/20FB35PCN | СНЦ144-13/11ВП21-NFПC |
| D38999/20FB35PLN | СНЦ144-13/11ВП21-NFПL |
| D38999/20WB35PCN | СНЦ144-13/11ВП21-NWПC |
| D38999/20WB35PLN | СНЦ144-13/11ВП21-NWПL |
| D38999/20FB35SCA | СНЦ144-13/11РП21-AFПC |
| D38999/20FB35SCB | СНЦ144-13/11РП21-BFПC |
| D38999/20FB35SLN | СНЦ144-13/11РП21-NFПL |
| D38999/20FD19PCN | СНЦ144-19/15ВП21-NFПC |
| D38999/20WD19PCN | СНЦ144-19/15ВП21-NWПC |
| D38999/20WC35PCA | СНЦ144-22/13ВП21-AWПC |
| D38999/20WC35PCB | СНЦ144-22/13ВП21-BWПC |
| D38999/20WC35PCC | СНЦ144-22/13ВП21-CWПC |
| D38999/20WC35PCD | СНЦ144-22/13ВП21-DWПC |
| D38999/20WC35PCE | СНЦ144-22/13ВП21-EWПC |
| D38999/20FC35PCN | СНЦ144-22/13ВП21-NFПC |
| D38999/20WC35PLN | СНЦ144-22/13ВП21-NFПL |
| D38999/20WC35PCN | СНЦ144-22/13ВП21-NWПС |
| D38999/20WA98PCA | СНЦ144-3/9ВП21-AWПC |
| D38999/24WA98PCN | СНЦ144-3/9ВП21-NWНC |
| D38999/20FA98SCN | СНЦ144-3/9РП21-NFПC |
| D38999/20FF32PCN | СНЦ144-32/19ВП21-NFПC |
| D38999/20FD35PCN | СНЦ144-37/15ВП21-NFПC |
| D38999/24WD35PCN | СНЦ144-37/15ВП21-NWНC |
| D38999/20WD35PCN | СНЦ144-37/15ВП21-NWПC |
| D38999/20FD35SLA | СНЦ144-37/15РП21-AFПL |
| D38999/20FD35SLN | СНЦ144-37/15РП21-NFПL |
| D38999/24WC04PCA | СНЦ144-4/13ВП21-AWНC |
| D38999/20WC04PCA | СНЦ144-4/13ВП21-AWПC |
| D38999/20FB05PCN | СНЦ144-5/11ВП21-NFПC |
| D38999/20FD05PCA | СНЦ144-5/15ВП21-AFПC |
| D38999/20FD05PCB | СНЦ144-5/15ВП21-BFПC |
| D38999/20FE35PCN | СНЦ144-55/17ВП21-NFПC |
| D38999/20FE35SLA | СНЦ144-55/17РП21-AFПL |
| D38999/20FE35SLB | СНЦ144-55/17РП21-BFПL |
| D38999/20FE35SLC | СНЦ144-55/17РП21-CFПL |
| D38999/20FE35SLD | СНЦ144-55/17РП21-DFПL |
| D38999/20FE35SLN | СНЦ144-55/17РП21-NFПL |
| D38999/20WE35SCN | СНЦ144-55/17РП21-NWПC |
| D38999/20WH55SCN | СНЦ144-55/23РП21-NWПC |
| D38999/20FB98PCN | СНЦ144-6/11ВП21-NFПC |
| D38999/20FB98SCN | СНЦ144-6/11РП21-NFПC |
| D38999/20FA35PCN | СНЦ144-6/9ВП21-NFПC |
| D38999/20FA35PLN | СНЦ144-6/9ВП21-NFПL |
| D38999/24WA35PCN | СНЦ144-6/9ВП21-NWНC |
| D38999/20WA35PCN | СНЦ144-6/9ВП21-NWПC |
| D38999/20FA35SCN | СНЦ144-6/9РП21-NFПC |
| D38999/20WJ61SCN | СНЦ144-61/25РП21-NWПC |
| D38999/20FJ61PCN | СНЦ144-61/25ВП21-NFПC |
| D38999/20FF35SLA | СНЦ144-66/19РП21-AFПL |
| D38999/20FF35SLN | СНЦ144-66/19РП21-NFПL |
| D38999/20FC08SCN | СНЦ144-8/13РП21-NFПC |
Характеристики разъемов D38999 на плату
- Материал корпуса: сплав алюминиевый;
- Материал изолятора: термопластик;
- Материал уплотнения: силиконовая резина;
- Материал корпуса и материал покрытия: — W – алюминиевый сплав, оливково-серый кадмий
- Материал контактов: латунь;
- Материал покрытия рабочей зоны контактов: позолота 1.27 µ;
- Механическая стойкость: 500 циклов соединений;
- Синусоидальная вибрация: диапазон частот 1 – 2000 Гц (ускорение 60 g);
- Механический удар одиночного действия: ускорение 300 g (длительность 3 мс);
- Температурный диапазон: -60…+175 °C (вид покрытия корпуса W);
- Рабочее напряжение: 250 Вольт (AC DC);
- Сопротивление изоляции: не менее 1000 Мом;
- Предельное напряжение: 600 Вольт (AC DC);
- Эффективность экранирования: затухание 85 дБ (частота 100 – 1000 МГц);
- Устойчивость к солевому туману: 500 часов (покрытие W), 96 часов (покрытие F)
— F – алюминиевый сплав, никель;
-60…+200 °C (вид покрытия корпуса F);
По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 495 120-50-91, по электронной почте info@tellur-el.ru или заполните форму ниже.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать образцы
|
