PMOLED-дисплеи компании Element Touch
Дисплеи PMOLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode) обладают рядом преимуществ, включая простоту, низкое энергопотребление, высокую контрастность и яркость, широкие углы обзора, быстрое время отклика и простую схему управления.
Благодаря этим характеристикам PMOLED дисплеи находят применение в следующих сферах производства:
- Измерительные приборы
- Средства связи и радиоэлектроника
- Носимых устройства
- Потребительская электроника
- Медицинские приборы
- Автомобильная электроника
- Потребительская электроника
- Бытовая техника и др.
Теллур Электроникс сотрудничает с производителями дисплеев, предлагая широкий ассортимент PMOLED-дисплеев различных размеров и цветов, включая монохромные (белого, желтого, синего, зеленого или красного цвета), многоцветные и полноцветные решения в исполнениях COG, COB и COF.
Наиболее популярные модели от Element Touch в нашем каталоге:
| Парт. номер | TLEO6464A1-F |
|
| Размер (дюймы) | 0,6 дюйма | |
| Разрешение | 64x64 | |
| Драйвер IC | SSD1357Z | |
| Активная зона | 10.73 x 10.73 | |
| Размеры дисплея | 15.00 x 17.50 | |
| Цвет | 65 536 цветов | |
| Интерфейс | 4-wire SPI | |
| Парт. номер | ET-ORD136160-W |
|
| Размер (дюймы) | 1,07 дюйма | |
| Разрешение | 136x160 | |
| Драйвер | SH1108 | |
| Активная зона | 27.18 × 23.1 | |
| Размеры дисплея | 32.70 × 32.20 | |
| Цвет | Белый | |
| Интерфейс | 4-wire SPI | |
| Парт. номер | TLEO128128C2-W |
|
| Размер (дюймы) | 1,5 дюйма | |
| Разрешение | 128x128 | |
| Драйвер | SH1107 | |
| Активная зона | 26.855 x 26.855 | |
| Размеры дисплея | 33.9 x 37.3 | |
| Цвет | Белый | |
| Интерфейс | 4-wire SPI | |
| Парт. номер | TLEO160128B1-F |
|
| Размер (дюймы) | 1,69 дюйма | |
| Разрешение | 160x128 | |
| Драйвер | SSD1333 | |
| Активная зона | 33.575 x 26.864 | |
| Размеры дисплея | 39.9 0 x 34.00 | |
| Цвет | 262 144 цветов | |
| Интерфейс | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C | |
| Парт. номер | TLEO25664E-Y |
|
| Размер (дюймы) | 3,12 дюйма | |
| Разрешение | 256x64 | |
| Драйвер | SSD1322 | |
| Активная зона | 76.78 x 19.18 | |
| Размеры дисплея | 88.00 (W) x 27.80 | |
| Цвет | Желтый | |
| Интерфейс | 8-bit parallel, 3-/4-wire SPI | |
| Парт. номер | TLEO12864C-YB |
|
| Размер (дюймы) | 0,96 дюйма | |
| Разрешение | 128x64 | |
| Драйвер | LT1306P22 | |
| Активная зона | 21.744 × 11.204 | |
| Размеры дисплея | 26.70 × 19.26 | |
| Цвет | Желтый, голубой | |
| Интерфейс | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C | |
| Парт. номер | TLEO12864G1-W |
|
| Размер (дюймы) | 1,30 дюйма | |
| Разрешение | 128x64 | |
| Драйвер | SH1106G | |
| Активная зона | 29.42 x 14.7 | |
| Размеры дисплея | 34.5 x 23.0 | |
| Цвет | Белый | |
| Интерфейс | 8-bit 68XX/80XX, 3/4-wire SPI, I2C | |
| Парт. номер | ET-O12864Y-0154F |
|
| Размер (дюймы) | 1,54 дюйма | |
| Разрешение | 128x64 | |
| Драйвер | SSD1309 | |
| Активная зона | 35.052 x 17.516 | |
| Размеры дисплея | 42.04 x 27.22 | |
| Цвет | Желтый | |
| Интерфейс | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C | |
| Парт. номер | TLEO12864K-Y |
|
| Размер (дюймы) | 2,42 дюйма | |
| Разрешение | 128x64 | |
| Драйвер | SSD1309 | |
| Активная зона | 55.01 × 27.49 | |
| Размеры дисплея | 60.50 × 37.00 | |
| Цвет | Желтый | |
| Интерфейс | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C | |
| Парт. номер | TLEO240128A1-F |
|
| Размер (дюймы) | 3,37 дюйма | |
| Разрешение | 240x128 | |
| Драйвер | SSD1322Z2 | |
| Активная зона | 75.58 x 40.30 | |
| Размеры дисплея | 89.52 x 54.41 | |
| Цвет | Желтый | |
| Интерфейс | 8080/6800 Parallel, 3-/4-wire SPI |
По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 495 120-50-91, по электронной почте info@tellur-el.ru или заполните форму ниже.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать образцы
|







