OLED микродисплеи компании Element Touch
31 марта 2026
Компания Теллур Электроникс предлагает современные OLED микродисплеи, предназначенные для применения в системах дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), приборах наблюдения, тепловизионной технике, и других высокотехнологичных устройствах.
В ассортименте представлены серии микродисплеев с различными характеристиками — от компактных решений для AR до высокопроизводительных дисплеев с ультравысоким разрешением для VR и проекционных систем.
Характеристики:
- Размеры: от 0.2" до 1.3"
- Разрешения: VGA, SVGA, HD, SXGA, XGA, WQXGA, UGA, 4K UHD
- Рабочая температура от -45°С до 65°С
- Яркость: 100-12 000 nit
| Диагональ | Артикул | Разрешение | Интерфейс | Цвет |
|
0,2"
|
ET020VGAHW01C | 640 х 480 |
Quad SPI, MIPI(2lane), D-PHY v1.2 1.0Gbps/lane |
Цветной |
| ET020VGAHW01G | Монохром, зеленый | |||
| ET020VGAHW02C | Цветной, яркий | |||
| 0,3" | ET030HDPCC01 | 1280 х 720 | MIPI(4lane), D-PHY v1.2 1.0Gbps/lane | Цветной, яркий |
| 0,37" | ET037SXGAHW01C | 1280 х 1024 |
MIPI(4lane), D-PHY v1.2 1.0Gbps/lane |
Цветной |
| ET037SXGAHW01G | Монохром, зеленый | |||
| ET037SXGAHW02C | Цветной, яркий | |||
| 0,39" | ET039XGAHW03G | 1024 х 768 |
24bit-RGB, 8/16bit-YCbCr, ITU-RBT.656 |
Монохром, зеленый |
| ET039XGAHW06C | Цветной | |||
| ET039XGAHW08C | Цветной | |||
| ET039XGAHW13C | Цветной, яркий | |||
| 0,6" | ET060SVGAHW01C | 800 х 600 | 24bit-RGB, 8/16/24bit-YUV, ITU-R BT.656 | Цветной |
| ET060SVGAHW02C | Цветной, яркий | |||
| ET060SVGAHW02G | Монохром, зеленый | |||
| ET060SVGAHW03C | Цветной, сверхъяркий | |||
| 0,6" | ET060SXGAHW01C | 1280 х 1024 | 24bit-RGB, 16bit-YCbCr, ITU-R BT.656, BT.1120 | Цветной |
| ET060SXGAHW01G | Монохром, зеленый | |||
| ET060SXGAHW02C | Цветной, сверхъяркий | |||
| 0,61" | ET061XGAHW02G | 1024 х 768 | 24bit-RGB, 8/16bit-YCbCr, ITU-R BT.656 | Монохром, зеленый |
| ET061XGAHW02C | Цветной | |||
| 0,65" | ET065QHDPKC01 | 2560 х 1440 | MIPI (4 lane), D-PHY v1.2, 1.0 Gbps/lane | Цветной |
| ET065QHDPKC02 | Цветной, сверхъяркий | |||
| ET065QHDPKG01 | Монохром, зеленый | |||
| 0,96" | ET096SXGA+HW01C | 1400 х 1050 | Dual LVDS | Цветной |
| ET096SXGA+HW03G | Монохром, зеленый | |||
| 1,2" | ET120FHDHW01C | 1920 х 1080 | Dual LVDS | Цветной |
| ET120QFHDHW01G | 3840 х 2160 | Dual LVDS | Монохром, зеленый | |
| 1,3" | ET1304KUHDPEC01 | 3552 х 3840 | 4-lane/2port MIPI, DSI-2 1.0 D-PHY v1.1 DCS 1.3 | Цветной, яркий |
| ET1304KUHDPEC02 | Цветной, яркий | |||
| Модуль | ETOM030MCC01 | 1280 х 720 | Single-lane MIPI | Цветной |
По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 495 120-50-91, по электронной почте info@tellur-el.ru или заполните форму ниже.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать образцы
|
