Дисплеи Tianma для промышленности, медицины и транспорта
Компания Теллур Электроникс предлагает к поставке дисплеи Tianma — одного из наиболее узнаваемых и востребованных брендов на российском рынке электронных компонентов.
Tianma — крупный производитель дисплейных решений, основанный в городе Шэньчжэнь, Китай. Компания занимает лидирующие позиции в отрасли и выпускает широкий ассортимент дисплеев для различных сфер применения.
Дисплеи Tianma используются в оборудовании ведущих мировых производителей, среди которых Xiaomi, Lenovo, Huawei, Apple и многие другие, и применяются в самых разных направлениях:
- мобильная электроника;
- автомобильная промышленность;
- медицинское оборудование;
- промышленная автоматизация.
Продукция Tianma востребована благодаря стабильному качеству, широкому выбору диагоналей, различным вариантам интерфейсов и исполнений. В портфолио производителя представлены как стандартные дисплеи для массовых применений, так и модели с повышенной яркостью, расширенным температурным диапазоном и улучшенной читаемостью для уличного и промышленного оборудования.
Ниже представлен список популярных дисплеев Tianma для различных применений, которые компания Теллур Электроникс может поставить в короткие сроки.
| Размер | Модель | Разрешение | Тип дисплея | Яркость | Углы обзора | Рабочая температура | Срок жизни светодиодов | Интерфейс |
| 7" | TM070RDH10-46 | 800 x 480 | TN | 400 нит | 60/70/80/80 | -20~70 ℃ | 20K часов | RGB 24 bits with TCON |
| 7" | TM070JDHG30-00 | 1280 x 800 | SFT | 400 нит | 88/88/88/88 | -20~70 ℃ | 30K часов | LVDS |
| 8" | TM080TDGP01-00 | 800 x 600 | TN | 250 нит | 60/70/70/70 | -20~70 ℃ | 25K часов | RGB 24 bits with TCON |
| 8.4" | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | SFT | 1000 нит | 88/88/88/88 | -30~80 ℃ | 100K часов | LVDS |
| 8.4" | P0840XGF1MB00 | 1024 x 768 | SFT | 600 нит | 88/88/88/88 | -30~80 ℃ | 50K часов | LVDS |
| 10.1" | TM101JDHP03-00 | 1280 x 800 | SFT | 400 нит | 85/85/85/85 | -10~50 ℃ | 30K часов | LVDS |
| 10.4" | P1040SVF1ME00 | 800 x 600 | SFT | 400 нит | 88/88/88/88 | -20~70 ℃ | 50K часов | LVDS |
| 10.4" | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | SFT | 1300 нит | 88/88/88/88 | -30~80 ℃ | 100K часов | LVDS |
| 12.1" | P1210XGF1MA00 | 1024 x 768 | SFT | 1300 нит | 88/88/88/88 | -30~80 ℃ | 100K часов | LVDS |
| 13.3" | P1330FHF1MA00 | 1920 x 1080 | SFT | 1000 нит | 88/88/88/88 | -20~70 ℃ | 50K часов | LVDS |
| 15" | TM150XDHG01-02 | 1600 x 1200 | TN | 1000 нит | 80/80/80/80 | -30~70 ℃ | 30K часов | LVDS |
| 15.6" | P1560FHF2MAAA | 1920 x 1080 | SFT | 1000 нит | 88/88/88/88 | -20~70 ℃ | 30K часов | eDP 1.2 |
| 17.3" | P1730FHF1MA10 | 1920 x 1080 | SFT | 1200 нит | 88/88/88/88 | -30~80 ℃ | 50K часов | eDP 1.2 |
| 21.5" | C2150FHF1MB01 | 1920 x 1080 | SFT | 500 нит | 89/89/89/89 | -20~70 ℃ | 50K часов | LVDS |
| 21.5" | C2150FHF1ME01 | 1920 x 1080 | SFT | 350 нит | 89/89/89/89 | 0~60 ℃ | 30K часов | LVDS |
Инженеры Теллур Электроникс помогут подобрать оптимальный дисплей Tianma под требования проекта, включая диагональ, разрешение, интерфейс, яркость, температурный диапазон, тип подсветки и условия эксплуатации.
По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 495 120-50-91, по электронной почте info@tellur-el.ru или заполните форму ниже.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать образцы
|
